Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unduh Sekarang
13 Dilihat 7 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi tentang Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan, dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo

Komponen:
  • Tahun 2025 Semester I - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan, dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo Tahun 2025. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2025 Semester I - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan, dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo Tahun 2025. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan, dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo Tahun 2024. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan, dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo Tahun 2024. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan, dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo Tahun 2023. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan, dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo Tahun 2023. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi di-Kota Probolinggo.csv : Data ini Berisi Tentang Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo Tahun 2022 Download
  • Tahun 2022-Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo Tahun 2022 Download
  • Tahun 2021-Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.csv : Data ini Berisi Tentang Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo Tahun 2021 Download
  • Tahun 2021-Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisis Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Pendidikan, Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo Tahun 2021 Download
_id tahun kode_kecamatan kecamatan jenis_pekerjaan jenis_kelamin jumlah_penduduk
1 2021 35.74.01 Kademangan Tidak/Belum Sekolah Laki-Laki 4964
2 2021 35.74.01 Kademangan Tidak/Belum Sekolah Perempuan 5217
3 2021 35.74.01 Kademangan Belum Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 2152
4 2021 35.74.01 Kademangan Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 2058
5 2021 35.74.01 Kademangan Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 4170
6 2021 35.74.01 Kademangan Tamat SD/Sederajat Perempuan 5297
7 2021 35.74.01 Kademangan SLTP/Sederajat Laki-Laki 2685
8 2021 35.74.01 Kademangan SLTP/Sederajat Perempuan 2937
9 2021 35.74.01 Kademangan SLTA/Sederajat Laki-Laki 6186
10 2021 35.74.01 Kademangan SLTA/Sederajat Perempuan 4703
11 2021 35.74.01 Kademangan Diploma I/II Laki-Laki 98
12 2021 35.74.01 Kademangan Diploma I/II Perempuan 153
13 2021 35.74.01 Kademangan Akademi/Diploma III/S. Muda Laki-Laki 210
14 2021 35.74.01 Kademangan Akademi/Diploma III/S. Muda Perempuan 333
15 2021 35.74.01 Kademangan Diploma IV/Strata I Laki-Laki 1257
16 2021 35.74.01 Kademangan Diploma IV/Strata I Perempuan 1395
17 2021 35.74.01 Kademangan Strata II Laki-Laki 132
18 2021 35.74.01 Kademangan Strata II Perempuan 84
19 2021 35.74.01 Kademangan Strata III Laki-Laki 4
20 2021 35.74.01 Kademangan Strata III Perempuan 1
21 2021 35.74.02 Wonoasih Tidak/Belum Sekolah Laki-Laki 4027
22 2021 35.74.02 Wonoasih Tidak/Belum Sekolah Perempuan 4405
23 2021 35.74.02 Wonoasih Belum Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 1493
24 2021 35.74.02 Wonoasih Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 1426
25 2021 35.74.02 Wonoasih Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 5173
26 2021 35.74.02 Wonoasih Tamat SD/Sederajat Perempuan 5839
27 2021 35.74.02 Wonoasih SLTP/Sederajat Laki-Laki 2304
28 2021 35.74.02 Wonoasih SLTP/Sederajat Perempuan 2146
29 2021 35.74.02 Wonoasih SLTA/Sederajat Laki-Laki 3801
30 2021 35.74.02 Wonoasih SLTA/Sederajat Perempuan 2795
31 2021 35.74.02 Wonoasih Diploma I/II Laki-Laki 49
32 2021 35.74.02 Wonoasih Diploma I/II Perempuan 68
33 2021 35.74.02 Wonoasih Akademi/Diploma III/S. Muda Laki-Laki 134
34 2021 35.74.02 Wonoasih Akademi/Diploma III/S. Muda Perempuan 169
35 2021 35.74.02 Wonoasih Diploma IV/Strata I Laki-Laki 713
36 2021 35.74.02 Wonoasih Diploma IV/Strata I Perempuan 775
37 2021 35.74.02 Wonoasih Strata II Laki-Laki 77
38 2021 35.74.02 Wonoasih Strata II Perempuan 55
39 2021 35.74.02 Wonoasih Strata III Laki-Laki 1
40 2021 35.74.02 Wonoasih Strata III Perempuan 0
41 2021 35.74.03 Mayangan Tidak/Belum Sekolah Laki-Laki 6553
42 2021 35.74.03 Mayangan Tidak/Belum Sekolah Perempuan 6529
43 2021 35.74.03 Mayangan Belum Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 2903
44 2021 35.74.03 Mayangan Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 2809
45 2021 35.74.03 Mayangan Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 4675
46 2021 35.74.03 Mayangan Tamat SD/Sederajat Perempuan 5993
47 2021 35.74.03 Mayangan SLTP/Sederajat Laki-Laki 4280
48 2021 35.74.03 Mayangan SLTP/Sederajat Perempuan 4476
49 2021 35.74.03 Mayangan SLTA/Sederajat Laki-Laki 10611
50 2021 35.74.03 Mayangan SLTA/Sederajat Perempuan 9131
51 2021 35.74.03 Mayangan Diploma I/II Laki-Laki 81
52 2021 35.74.03 Mayangan Diploma I/II Perempuan 214
53 2021 35.74.03 Mayangan Akademi/Diploma III/S. Muda Laki-Laki 297
54 2021 35.74.03 Mayangan Akademi/Diploma III/S. Muda Perempuan 447
55 2021 35.74.03 Mayangan Diploma IV/Strata I Laki-Laki 2116
56 2021 35.74.03 Mayangan Diploma IV/Strata I Perempuan 2187
57 2021 35.74.03 Mayangan Strata II Laki-Laki 171
58 2021 35.74.03 Mayangan Strata II Perempuan 138
59 2021 35.74.03 Mayangan Strata III Laki-Laki 6
60 2021 35.74.03 Mayangan Strata III Perempuan 2
61 2021 35.74.04 Kanigaran Tidak/Belum Sekolah Laki-Laki 6639
62 2021 35.74.04 Kanigaran Tidak/Belum Sekolah Perempuan 7148
63 2021 35.74.04 Kanigaran Belum Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 2685
64 2021 35.74.04 Kanigaran Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 2506
65 2021 35.74.04 Kanigaran Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 4286
66 2021 35.74.04 Kanigaran Tamat SD/Sederajat Perempuan 5616
67 2021 35.74.04 Kanigaran SLTP/Sederajat Laki-Laki 3708
68 2021 35.74.04 Kanigaran SLTP/Sederajat Perempuan 3956
69 2021 35.74.04 Kanigaran SLTA/Sederajat Laki-Laki 10124
70 2021 35.74.04 Kanigaran SLTA/Sederajat Perempuan 8452
71 2021 35.74.04 Kanigaran Diploma I/II Laki-Laki 149
72 2021 35.74.04 Kanigaran Diploma I/II Perempuan 235
73 2021 35.74.04 Kanigaran Akademi/Diploma III/S. Muda Laki-Laki 404
74 2021 35.74.04 Kanigaran Akademi/Diploma III/S. Muda Perempuan 580
75 2021 35.74.04 Kanigaran Diploma IV/Strata I Laki-Laki 2329
76 2021 35.74.04 Kanigaran Diploma IV/Strata I Perempuan 2645
77 2021 35.74.04 Kanigaran Strata II Laki-Laki 241
78 2021 35.74.04 Kanigaran Strata II Perempuan 131
79 2021 35.74.04 Kanigaran Strata III Laki-Laki 5
80 2021 35.74.04 Kanigaran Strata III Perempuan 0
81 2021 35.74.05 Kedopok Tidak/Belum Sekolah Laki-Laki 4434
82 2021 35.74.05 Kedopok Tidak/Belum Sekolah Perempuan 5032
83 2021 35.74.05 Kedopok Belum Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 2286
84 2021 35.74.05 Kedopok Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan 2070
85 2021 35.74.05 Kedopok Tamat SD/Sederajat Laki-Laki 4284
86 2021 35.74.05 Kedopok Tamat SD/Sederajat Perempuan 4981
87 2021 35.74.05 Kedopok SLTP/Sederajat Laki-Laki 2253
88 2021 35.74.05 Kedopok SLTP/Sederajat Perempuan 2195
89 2021 35.74.05 Kedopok SLTA/Sederajat Laki-Laki 4317
90 2021 35.74.05 Kedopok SLTA/Sederajat Perempuan 3239
91 2021 35.74.05 Kedopok Diploma I/II Laki-Laki 68
92 2021 35.74.05 Kedopok Diploma I/II Perempuan 84
93 2021 35.74.05 Kedopok Akademi/Diploma III/S. Muda Laki-Laki 125
94 2021 35.74.05 Kedopok Akademi/Diploma III/S. Muda Perempuan 197
95 2021 35.74.05 Kedopok Diploma IV/Strata I Laki-Laki 852
96 2021 35.74.05 Kedopok Diploma IV/Strata I Perempuan 902
97 2021 35.74.05 Kedopok Strata II Laki-Laki 106
98 2021 35.74.05 Kedopok Strata II Perempuan 44
99 2021 35.74.05 Kedopok Strata III Laki-Laki 2
100 2021 35.74.05 Kedopok Strata III Perempuan 4
 DATASET LAINNYA