Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unduh Sekarang
23 Dilihat 7 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi tentang Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali.

Komponen:
  • Tahun 2025 Semester I - Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2025. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2025 Semester I - Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2025. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dikeluarkan setiap periode 6 bulan sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo : Data ini berisi tentang Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2022 Download
  • Tahun 2022-Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo : Data ini berisi tentang Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2022 Download
  • Tahun 2021-Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi tentang Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2021 Download
  • Tahun 2021-Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi tentang Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2021 Download
_id tahun kode_kecamatan kecamatan jenis_pekerjaan jenis_kelamin jumlah_penduduk
1 2021 35.74.01 Kademangan Belum/Tidak Bekerja Laki-Laki 5341
2 2021 35.74.01 Kademangan Mengurus Rumah Tangga Laki-Laki 0
3 2021 35.74.01 Kademangan Pelajar/Mahasiswa Laki-Laki 4359
4 2021 35.74.01 Kademangan Pensiunan Laki-Laki 300
5 2021 35.74.01 Kademangan PNS Laki-Laki 570
6 2021 35.74.01 Kademangan TNI/POLRI Laki-Laki 288
7 2021 35.74.01 Kademangan Perdagangan Laki-Laki 98
8 2021 35.74.01 Kademangan Petani/Perkebunan/Peternakan Laki-Laki 311
9 2021 35.74.01 Kademangan Nelayan/Perikanan Laki-Laki 74
10 2021 35.74.01 Kademangan Industri Laki-Laki 14
11 2021 35.74.01 Kademangan Karyawan Swasta Laki-Laki 5392
12 2021 35.74.01 Kademangan Karyawan Lainnya Laki-Laki 301
13 2021 35.74.01 Kademangan Buruh Laki-Laki 1071
14 2021 35.74.01 Kademangan Lain-Lain Laki-Laki 3739
15 2021 35.74.01 Kademangan Belum/Tidak Bekerja Perempuan 5509
16 2021 35.74.01 Kademangan Mengurus Rumah Tangga Perempuan 8111
17 2021 35.74.01 Kademangan Pelajar/Mahasiswa Perempuan 3714
18 2021 35.74.01 Kademangan Pensiunan Perempuan 152
19 2021 35.74.01 Kademangan PNS Perempuan 517
20 2021 35.74.01 Kademangan TNI/POLRI Perempuan 3
21 2021 35.74.01 Kademangan Perdagangan Perempuan 113
22 2021 35.74.01 Kademangan Petani/Perkebunan/Peternakan Perempuan 113
23 2021 35.74.01 Kademangan Nelayan/Perikanan Perempuan 2
24 2021 35.74.01 Kademangan Industri Perempuan 8
25 2021 35.74.01 Kademangan Karyawan Swasta Perempuan 2032
26 2021 35.74.01 Kademangan Karyawan Lainnya Perempuan 170
27 2021 35.74.01 Kademangan Buruh Perempuan 232
28 2021 35.74.01 Kademangan Lain-Lain Perempuan 1502
29 2021 35.74.02 Wonoasih Belum/Tidak Bekerja Laki-Laki 4375
30 2021 35.74.02 Wonoasih Mengurus Rumah Tangga Laki-Laki 0
31 2021 35.74.02 Wonoasih Pelajar/Mahasiswa Laki-Laki 3260
32 2021 35.74.02 Wonoasih Pensiunan Laki-Laki 161
33 2021 35.74.02 Wonoasih PNS Laki-Laki 326
34 2021 35.74.02 Wonoasih TNI/POLRI Laki-Laki 89
35 2021 35.74.02 Wonoasih Perdagangan Laki-Laki 75
36 2021 35.74.02 Wonoasih Petani/Perkebunan/Peternakan Laki-Laki 718
37 2021 35.74.02 Wonoasih Nelayan/Perikanan Laki-Laki 27
38 2021 35.74.02 Wonoasih Industri Laki-Laki 10
39 2021 35.74.02 Wonoasih Karyawan Swasta Laki-Laki 3313
40 2021 35.74.02 Wonoasih Karyawan Lainnya Laki-Laki 146
41 2021 35.74.02 Wonoasih Buruh Laki-Laki 1219
42 2021 35.74.02 Wonoasih Lain-Lain Laki-Laki 4053
43 2021 35.74.02 Wonoasih Belum/Tidak Bekerja Perempuan 4733
44 2021 35.74.02 Wonoasih Mengurus Rumah Tangga Perempuan 6621
45 2021 35.74.02 Wonoasih Pelajar/Mahasiswa Perempuan 2760
46 2021 35.74.02 Wonoasih Pensiunan Perempuan 62
47 2021 35.74.02 Wonoasih PNS Perempuan 242
48 2021 35.74.02 Wonoasih TNI/POLRI Perempuan 1
49 2021 35.74.02 Wonoasih Perdagangan Perempuan 44
50 2021 35.74.02 Wonoasih Petani/Perkebunan/Peternakan Perempuan 213
51 2021 35.74.02 Wonoasih Nelayan/Perikanan Perempuan 0
52 2021 35.74.02 Wonoasih Industri Perempuan 6
53 2021 35.74.02 Wonoasih Karyawan Swasta Perempuan 1055
54 2021 35.74.02 Wonoasih Karyawan Lainnya Perempuan 62
55 2021 35.74.02 Wonoasih Buruh Perempuan 395
56 2021 35.74.02 Wonoasih Lain-Lain Perempuan 1484
57 2021 35.74.03 Mayangan Belum/Tidak Bekerja Laki-Laki 7815
58 2021 35.74.03 Mayangan Mengurus Rumah Tangga Laki-Laki 0
59 2021 35.74.03 Mayangan Pelajar/Mahasiswa Laki-Laki 6315
60 2021 35.74.03 Mayangan Pensiunan Laki-Laki 543
61 2021 35.74.03 Mayangan PNS Laki-Laki 628
62 2021 35.74.03 Mayangan TNI/POLRI Laki-Laki 276
63 2021 35.74.03 Mayangan Perdagangan Laki-Laki 54
64 2021 35.74.03 Mayangan Petani/Perkebunan/Peternakan Laki-Laki 94
65 2021 35.74.03 Mayangan Nelayan/Perikanan Laki-Laki 701
66 2021 35.74.03 Mayangan Industri Laki-Laki 17
67 2021 35.74.03 Mayangan Karyawan Swasta Laki-Laki 9490
68 2021 35.74.03 Mayangan Karyawan Lainnya Laki-Laki 370
69 2021 35.74.03 Mayangan Buruh Laki-Laki 271
70 2021 35.74.03 Mayangan Lain-Lain Laki-Laki 5119
71 2021 35.74.03 Mayangan Belum/Tidak Bekerja Perempuan 8885
72 2021 35.74.03 Mayangan Mengurus Rumah Tangga Perempuan 10483
73 2021 35.74.03 Mayangan Pelajar/Mahasiswa Perempuan 5346
74 2021 35.74.03 Mayangan Pensiunan Perempuan 341
75 2021 35.74.03 Mayangan PNS Perempuan 557
76 2021 35.74.03 Mayangan TNI/POLRI Perempuan 10
77 2021 35.74.03 Mayangan Perdagangan Perempuan 66
78 2021 35.74.03 Mayangan Petani/Perkebunan/Peternakan Perempuan 16
79 2021 35.74.03 Mayangan Nelayan/Perikanan Perempuan 7
80 2021 35.74.03 Mayangan Industri Perempuan 14
81 2021 35.74.03 Mayangan Karyawan Swasta Perempuan 3507
82 2021 35.74.03 Mayangan Karyawan Lainnya Perempuan 200
83 2021 35.74.03 Mayangan Buruh Perempuan 54
84 2021 35.74.03 Mayangan Lain-Lain Perempuan 2440
85 2021 35.74.04 Kanigaran Belum/Tidak Bekerja Laki-Laki 7747
86 2021 35.74.04 Kanigaran Mengurus Rumah Tangga Laki-Laki 0
87 2021 35.74.04 Kanigaran Pelajar/Mahasiswa Laki-Laki 5970
88 2021 35.74.04 Kanigaran Pensiunan Laki-Laki 531
89 2021 35.74.04 Kanigaran PNS Laki-Laki 963
90 2021 35.74.04 Kanigaran TNI/POLRI Laki-Laki 496
91 2021 35.74.04 Kanigaran Perdagangan Laki-Laki 75
92 2021 35.74.04 Kanigaran Petani/Perkebunan/Peternakan Laki-Laki 149
93 2021 35.74.04 Kanigaran Nelayan/Perikanan Laki-Laki 70
94 2021 35.74.04 Kanigaran Industri Laki-Laki 22
95 2021 35.74.04 Kanigaran Karyawan Swasta Laki-Laki 8243
96 2021 35.74.04 Kanigaran Karyawan Lainnya Laki-Laki 532
97 2021 35.74.04 Kanigaran Buruh Laki-Laki 647
98 2021 35.74.04 Kanigaran Lain-Lain Laki-Laki 5125
99 2021 35.74.04 Kanigaran Belum/Tidak Bekerja Perempuan 9066
100 2021 35.74.04 Kanigaran Mengurus Rumah Tangga Perempuan 9530
 DATASET LAINNYA