Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unduh Sekarang
14 Dilihat 12 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kelurahan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kelurahan di Kota Probolinggo. Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk data Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Usia dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo Tahun 2020 kebawah hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja dan mulai Tahun 2021 ke atas terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dataset ini terkait Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024 - Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kelurahan di Kota Probolinggo : Data ini berisi Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024. Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data ini terkait Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024 - Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kelurahan Tahun 2024.xlsx : Data ini berisi Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kelurahan Tahun 2024. Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data ini terkait Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2025 - Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kelurahan.csv : Data ini berisi Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2025. Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data ini terkait Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2025 - Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kelurahan.xlsx : Data ini berisi Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2025. Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data ini terkait Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
asn kelurahan
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan tingkat_pendidikan jenis_kelamin jenis_asn jumlah
1 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
2 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
3 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul SMA/Sederajat Laki-laki PNS 2
4 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul D1 Laki-laki PNS 0
5 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul D2 Laki-laki PNS 0
6 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul D3 Laki-laki PNS 0
7 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul D4/S1 Laki-laki PNS 3
8 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul S2 Laki-laki PNS 0
9 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul S3 Laki-laki PNS 0
10 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
11 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
12 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan SMA/Sederajat Laki-laki PNS 1
13 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan D1 Laki-laki PNS 0
14 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan D2 Laki-laki PNS 0
15 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan D3 Laki-laki PNS 1
16 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan D4/S1 Laki-laki PNS 2
17 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan S2 Laki-laki PNS 0
18 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan S3 Laki-laki PNS 0
19 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
20 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
21 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul SMA/Sederajat Laki-laki PNS 3
22 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul D1 Laki-laki PNS 0
23 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul D2 Laki-laki PNS 0
24 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul D3 Laki-laki PNS 0
25 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul D4/S1 Laki-laki PNS 4
26 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul S2 Laki-laki PNS 2
27 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul S3 Laki-laki PNS 0
28 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
29 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
30 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang SMA/Sederajat Laki-laki PNS 1
31 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang D1 Laki-laki PNS 1
32 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang D2 Laki-laki PNS 0
33 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang D3 Laki-laki PNS 1
34 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang D4/S1 Laki-laki PNS 2
35 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang S2 Laki-laki PNS 1
36 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang S3 Laki-laki PNS 0
37 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
38 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
39 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor SMA/Sederajat Laki-laki PNS 3
40 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor D1 Laki-laki PNS 0
41 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor D2 Laki-laki PNS 0
42 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor D3 Laki-laki PNS 0
43 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor D4/S1 Laki-laki PNS 5
44 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor S2 Laki-laki PNS 0
45 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor S3 Laki-laki PNS 0
46 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
47 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
48 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang SMA/Sederajat Laki-laki PNS 2
49 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang D1 Laki-laki PNS 0
50 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang D2 Laki-laki PNS 0
51 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang D3 Laki-laki PNS 0
52 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang D4/S1 Laki-laki PNS 2
53 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang S2 Laki-laki PNS 0
54 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang S3 Laki-laki PNS 0
55 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
56 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
57 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan SMA/Sederajat Laki-laki PNS 0
58 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan D1 Laki-laki PNS 0
59 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan D2 Laki-laki PNS 0
60 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan D3 Laki-laki PNS 0
61 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan D4/S1 Laki-laki PNS 4
62 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan S2 Laki-laki PNS 0
63 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan S3 Laki-laki PNS 0
64 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
65 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
66 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor SMA/Sederajat Laki-laki PNS 0
67 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor D1 Laki-laki PNS 0
68 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor D2 Laki-laki PNS 0
69 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor D3 Laki-laki PNS 0
70 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor D4/S1 Laki-laki PNS 1
71 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor S2 Laki-laki PNS 2
72 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor S3 Laki-laki PNS 0
73 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
74 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
75 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok SMA/Sederajat Laki-laki PNS 0
76 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok D1 Laki-laki PNS 0
77 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok D2 Laki-laki PNS 0
78 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok D3 Laki-laki PNS 0
79 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok D4/S1 Laki-laki PNS 4
80 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok S2 Laki-laki PNS 1
81 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok S3 Laki-laki PNS 0
82 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Jrebeng Kulon Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
83 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
84 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon SMA/Sederajat Laki-laki PNS 0
85 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon D1 Laki-laki PNS 0
86 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon D2 Laki-laki PNS 0
87 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon D3 Laki-laki PNS 2
88 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon D4/S1 Laki-laki PNS 1
89 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon S2 Laki-laki PNS 0
90 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon S3 Laki-laki PNS 0
91 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Sekolah Dasar Laki-laki PNS 1
92 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
93 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan SMA/Sederajat Laki-laki PNS 2
94 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan D1 Laki-laki PNS 0
95 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan D2 Laki-laki PNS 1
96 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan D3 Laki-laki PNS 1
97 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan D4/S1 Laki-laki PNS 1
98 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan S2 Laki-laki PNS 2
99 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan S3 Laki-laki PNS 0
100 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Pegawai Non ASN Menurut Usia dan Jenis…