Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unduh Sekarang
12 Dilihat 10 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kecamatan

Dataset ini berisi Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kecamatan di Kota Probolinggo. Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk data Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Usia dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo Tahun 2020 kebawah hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja dan mulai Tahun 2021 ke atas terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dataset ini terkait Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2025 - Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kecamatan di Kota Probolinggo : Data ini berisi Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2025. Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data ini terkait Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2025 - Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kecamatan.xlsx : Data ini berisi Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Kantor Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2025. Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data ini terkait Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
asn kecamatan
_id tahun kode_kecamatan kecamatan tingkat_pendidikan jenis_kelamin jenis_asn jumlah
1 2025 35.74.01 Kademangan Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
2 2025 35.74.01 Kademangan SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
3 2025 35.74.01 Kademangan SMA/Sederajat Laki-laki PNS 3
4 2025 35.74.01 Kademangan D1 Laki-laki PNS 0
5 2025 35.74.01 Kademangan D2 Laki-laki PNS 0
6 2025 35.74.01 Kademangan D3 Laki-laki PNS 1
7 2025 35.74.01 Kademangan D4/S1 Laki-laki PNS 4
8 2025 35.74.01 Kademangan S2 Laki-laki PNS 3
9 2025 35.74.01 Kademangan S3 Laki-laki PNS 0
10 2025 35.74.05 Kedopok Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
11 2025 35.74.05 Kedopok SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
12 2025 35.74.05 Kedopok SMA/Sederajat Laki-laki PNS 4
13 2025 35.74.05 Kedopok D1 Laki-laki PNS 0
14 2025 35.74.05 Kedopok D2 Laki-laki PNS 0
15 2025 35.74.05 Kedopok D3 Laki-laki PNS 0
16 2025 35.74.05 Kedopok D4/S1 Laki-laki PNS 5
17 2025 35.74.05 Kedopok S2 Laki-laki PNS 4
18 2025 35.74.05 Kedopok S3 Laki-laki PNS 0
19 2025 35.74.02 Wonoasih Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
20 2025 35.74.02 Wonoasih SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
21 2025 35.74.02 Wonoasih SMA/Sederajat Laki-laki PNS 6
22 2025 35.74.02 Wonoasih D1 Laki-laki PNS 0
23 2025 35.74.02 Wonoasih D2 Laki-laki PNS 0
24 2025 35.74.02 Wonoasih D3 Laki-laki PNS 1
25 2025 35.74.02 Wonoasih D4/S1 Laki-laki PNS 3
26 2025 35.74.02 Wonoasih S2 Laki-laki PNS 3
27 2025 35.74.02 Wonoasih S3 Laki-laki PNS 0
28 2025 35.74.03 Mayangan Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
29 2025 35.74.03 Mayangan SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
30 2025 35.74.03 Mayangan SMA/Sederajat Laki-laki PNS 1
31 2025 35.74.03 Mayangan D1 Laki-laki PNS 0
32 2025 35.74.03 Mayangan D2 Laki-laki PNS 0
33 2025 35.74.03 Mayangan D3 Laki-laki PNS 1
34 2025 35.74.03 Mayangan D4/S1 Laki-laki PNS 3
35 2025 35.74.03 Mayangan S2 Laki-laki PNS 2
36 2025 35.74.03 Mayangan S3 Laki-laki PNS 0
37 2025 35.74.04 Kanigaran Sekolah Dasar Laki-laki PNS 0
38 2025 35.74.04 Kanigaran SMP/Sederajat Laki-laki PNS 0
39 2025 35.74.04 Kanigaran SMA/Sederajat Laki-laki PNS 4
40 2025 35.74.04 Kanigaran D1 Laki-laki PNS 0
41 2025 35.74.04 Kanigaran D2 Laki-laki PNS 0
42 2025 35.74.04 Kanigaran D3 Laki-laki PNS 0
43 2025 35.74.04 Kanigaran D4/S1 Laki-laki PNS 7
44 2025 35.74.04 Kanigaran S2 Laki-laki PNS 4
45 2025 35.74.04 Kanigaran S3 Laki-laki PNS 0
46 2025 35.74.01 Kademangan Sekolah Dasar Perempuan PNS 0
47 2025 35.74.01 Kademangan SMP/Sederajat Perempuan PNS 0
48 2025 35.74.01 Kademangan SMA/Sederajat Perempuan PNS 1
49 2025 35.74.01 Kademangan D1 Perempuan PNS 0
50 2025 35.74.01 Kademangan D2 Perempuan PNS 0
51 2025 35.74.01 Kademangan D3 Perempuan PNS 1
52 2025 35.74.01 Kademangan D4/S1 Perempuan PNS 5
53 2025 35.74.01 Kademangan S2 Perempuan PNS 1
54 2025 35.74.01 Kademangan S3 Perempuan PNS 0
55 2025 35.74.05 Kedopok Sekolah Dasar Perempuan PNS 0
56 2025 35.74.05 Kedopok SMP/Sederajat Perempuan PNS 0
57 2025 35.74.05 Kedopok SMA/Sederajat Perempuan PNS 1
58 2025 35.74.05 Kedopok D1 Perempuan PNS 0
59 2025 35.74.05 Kedopok D2 Perempuan PNS 0
60 2025 35.74.05 Kedopok D3 Perempuan PNS 0
61 2025 35.74.05 Kedopok D4/S1 Perempuan PNS 3
62 2025 35.74.05 Kedopok S2 Perempuan PNS 0
63 2025 35.74.05 Kedopok S3 Perempuan PNS 0
64 2025 35.74.02 Wonoasih Sekolah Dasar Perempuan PNS 0
65 2025 35.74.02 Wonoasih SMP/Sederajat Perempuan PNS 0
66 2025 35.74.02 Wonoasih SMA/Sederajat Perempuan PNS 0
67 2025 35.74.02 Wonoasih D1 Perempuan PNS 0
68 2025 35.74.02 Wonoasih D2 Perempuan PNS 0
69 2025 35.74.02 Wonoasih D3 Perempuan PNS 0
70 2025 35.74.02 Wonoasih D4/S1 Perempuan PNS 4
71 2025 35.74.02 Wonoasih S2 Perempuan PNS 2
72 2025 35.74.02 Wonoasih S3 Perempuan PNS 0
73 2025 35.74.03 Mayangan Sekolah Dasar Perempuan PNS 0
74 2025 35.74.03 Mayangan SMP/Sederajat Perempuan PNS 0
75 2025 35.74.03 Mayangan SMA/Sederajat Perempuan PNS 2
76 2025 35.74.03 Mayangan D1 Perempuan PNS 0
77 2025 35.74.03 Mayangan D2 Perempuan PNS 0
78 2025 35.74.03 Mayangan D3 Perempuan PNS 4
79 2025 35.74.03 Mayangan D4/S1 Perempuan PNS 4
80 2025 35.74.03 Mayangan S2 Perempuan PNS 0
81 2025 35.74.03 Mayangan S3 Perempuan PNS 0
82 2025 35.74.04 Kanigaran Sekolah Dasar Perempuan PNS 0
83 2025 35.74.04 Kanigaran SMP/Sederajat Perempuan PNS 0
84 2025 35.74.04 Kanigaran SMA/Sederajat Perempuan PNS 0
85 2025 35.74.04 Kanigaran D1 Perempuan PNS 0
86 2025 35.74.04 Kanigaran D2 Perempuan PNS 0
87 2025 35.74.04 Kanigaran D3 Perempuan PNS 0
88 2025 35.74.04 Kanigaran D4/S1 Perempuan PNS 3
89 2025 35.74.04 Kanigaran S2 Perempuan PNS 3
90 2025 35.74.04 Kanigaran S3 Perempuan PNS 0
91 2025 35.74.01 Kademangan Sekolah Dasar Laki-laki PPPK 0
92 2025 35.74.01 Kademangan SMP/Sederajat Laki-laki PPPK 0
93 2025 35.74.01 Kademangan SMA/Sederajat Laki-laki PPPK 0
94 2025 35.74.01 Kademangan D1 Laki-laki PPPK 0
95 2025 35.74.01 Kademangan D2 Laki-laki PPPK 0
96 2025 35.74.01 Kademangan D3 Laki-laki PPPK 0
97 2025 35.74.01 Kademangan D4/S1 Laki-laki PPPK 0
98 2025 35.74.01 Kademangan S2 Laki-laki PPPK 0
99 2025 35.74.01 Kademangan S3 Laki-laki PPPK 0
100 2025 35.74.05 Kedopok Sekolah Dasar Laki-laki PPPK 0
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Pegawai Non ASN Menurut Usia dan Jenis…