Kelurahan Wiroborang
Unduh Sekarang
7 Dilihat 2 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut RT dan RW di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo

Dataset ini merupakan Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut RT dan RW di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo. Dataset ini diperbarui setiap semester

Komponen:
  • Semester II 2025 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut RT dan RW di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo.xlsx : Data ini merupakan Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut RT dan RW di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025. Data ini diperbarui setiap semester Download
  • Semester II 2025 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut RT dan RW di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo.csv : Data ini merupakan Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut RT dan RW di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025. Data ini diperbarui setiap semester Download
Topik:
Tag:
RT RW penduduk
_id tahun semester kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan rukun_warga_RT rukun_tetangga_RW jumlah_penduduk
1 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 1 RT 1 141
2 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 1 RT 2 172
3 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 1 RT 3 346
4 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 1 RT 4 216
5 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 1 RT 5 78
6 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 1 RT 6 274
7 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 2 RT 1 313
8 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 2 RT 2 450
9 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 2 RT 3 306
10 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 2 RT 4 271
11 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 2 RT 5 238
12 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 2 RT 6 204
13 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 2 RT 7 324
14 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 3 RT 1 162
15 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 3 RT 2 242
16 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 3 RT 3 206
17 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 3 RT 4 274
18 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 3 RT 5 136
19 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 3 RT 6 286
20 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 3 RT 7 272
21 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 3 RT 8 189
22 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 3 RT 9 456
23 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 4 RT 1 112
24 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 4 RT 2 256
25 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 4 RT 3 334
26 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 4 RT 4 164
27 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 4 RT 5 118
28 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 4 RT 6 160
29 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang RW 4 RT 7 493
 DATASET LAINNYA