Kelurahan Wiroborang
Unduh Sekarang
10 Dilihat 1 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo

Dataset ini merupakan Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo. Dataset ini diperbarui setiap semester

Komponen:
  • Semester II 2025 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo.csv : Data ini merupakan Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo Semester II 2025. Data ini diperbarui setiap semester Download
  • Semester II 2025 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo.xlsx : Data ini merupakan Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo Semester II 2025. Data ini diperbarui setiap semester Download
Topik:
Tag:
Jenis Kelamin penduduk umur
_id tahun semester kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan kelompok_umur jenis_kelamin jumlah_penduduk
1 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 00-04 Laki - Laki 239
2 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 05-09 Laki - Laki 248
3 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 10-14 Laki - Laki 292
4 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 15-19 Laki - Laki 308
5 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 20-24 Laki - Laki 304
6 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 25-29 Laki - Laki 287
7 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 30-34 Laki - Laki 233
8 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 35-39 Laki - Laki 264
9 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 40-44 Laki - Laki 285
10 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 45-49 Laki - Laki 258
11 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 50-54 Laki - Laki 210
12 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 55-59 Laki - Laki 206
13 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 60-64 Laki - Laki 152
14 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 65-69 Laki - Laki 116
15 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 70-74 Laki - Laki 89
16 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 75+ Laki - Laki 39
17 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 00-04 Perempuan 224
18 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 05-09 Perempuan 252
19 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 10-14 Perempuan 279
20 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 15-19 Perempuan 307
21 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 20-24 Perempuan 267
22 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 25-29 Perempuan 262
23 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 30-34 Perempuan 275
24 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 35-39 Perempuan 244
25 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 40-44 Perempuan 318
26 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 45-49 Perempuan 282
27 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 50-54 Perempuan 238
28 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 55-59 Perempuan 233
29 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 60-64 Perempuan 212
30 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 65-69 Perempuan 168
31 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 70-74 Perempuan 65
32 2025 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 75+ Perempuan 37
 DATASET LAINNYA