Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Unduh Sekarang
21 Dilihat 15 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2024-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023-Jumlah Koperasi dan Anggota Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Koperasi dan Anggota Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2025-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo Tahun 2025. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2025-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah koperasi Menurut Kelurahan dan Kelompok di Kota Probolinggo Tahun 2025. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
Topik:
Tag:
koperasi
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan kelompok_koperasi jumlah_koperasi anggota_koperasi
1 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang KUD
2 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koppontren 2 15
3 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Bidang Pertanian
4 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang KPRI
5 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Karyawan 1
6 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Angkatan/ Kepolisian
7 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Simpan Pinjam
8 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Wanita
9 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Serba Usaha 1
10 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Koperasi Lainnya 1 76
11 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor KUD
12 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koppontren 2 11
13 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Bidang Pertanian
14 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor KPRI
15 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Karyawan
16 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Angkatan/ Kepolisian
17 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Simpan Pinjam 1
18 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Wanita 1 10
19 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Serba Usaha 3
20 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Koperasi Lainnya 1 52
21 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul KUD
22 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koppontren 1
23 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Bidang Pertanian
24 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul KPRI
25 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Karyawan
26 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Angkatan/ Kepolisian
27 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Simpan Pinjam
28 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Wanita 1 50
29 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Serba Usaha 1
30 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Koperasi Lainnya 1 12
31 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul KUD
32 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koppontren
33 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Bidang Pertanian
34 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul KPRI
35 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Karyawan
36 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Angkatan/ Kepolisian
37 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Simpan Pinjam
38 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Wanita 1 51
39 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Serba Usaha 1
40 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Koperasi Lainnya 1 15
41 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan KUD 1
42 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koppontren 4 31
43 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Bidang Pertanian
44 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan KPRI 2 165
45 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Karyawan
46 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Angkatan/ Kepolisian
47 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Simpan Pinjam
48 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Wanita 1
49 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Serba Usaha 2
50 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Koperasi Lainnya 1 12
51 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang KUD
52 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koppontren
53 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koperasi Bidang Pertanian
54 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang KPRI
55 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koperasi Karyawan 2 283
56 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koperasi Angkatan/ Kepolisian
57 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koperasi Simpan Pinjam 1
58 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koperasi Wanita 1
59 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koperasi Serba Usaha 2 42
60 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Koperasi Lainnya 2 118
61 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul KUD
62 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koppontren
63 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koperasi Bidang Pertanian
64 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul KPRI
65 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koperasi Karyawan
66 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koperasi Angkatan/ Kepolisian
67 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koperasi Simpan Pinjam
68 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koperasi Wanita 1 55
69 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koperasi Serba Usaha
70 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Koperasi Lainnya 1 18
71 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji KUD
72 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koppontren
73 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koperasi Bidang Pertanian
74 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji KPRI
75 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koperasi Karyawan
76 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koperasi Angkatan/ Kepolisian
77 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koperasi Simpan Pinjam
78 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koperasi Wanita 1 74
79 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koperasi Serba Usaha
80 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Koperasi Lainnya 1 57
81 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng KUD
82 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koppontren
83 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koperasi Bidang Pertanian
84 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng KPRI
85 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koperasi Karyawan
86 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koperasi Angkatan/ Kepolisian
87 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koperasi Simpan Pinjam
88 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koperasi Wanita 1 69
89 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koperasi Serba Usaha
90 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Koperasi Lainnya 1 41
91 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem KUD
92 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koppontren
93 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koperasi Bidang Pertanian
94 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem KPRI
95 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koperasi Karyawan
96 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koperasi Angkatan/ Kepolisian
97 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koperasi Simpan Pinjam
98 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koperasi Wanita 1 56
99 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koperasi Serba Usaha 2 22
100 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Koperasi Lainnya 1 14
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Rasio Kewirausahaan
dataset
Open Data Dataset
Persentase Koperasi Sehat
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Pasar Tradisional Menurut Kelurahan dan…