Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unduh Sekarang
27 Dilihat 31 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Kelompok Seni Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah kelompok seni menurut Kecamatan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib kebudayaan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2023-Jumlah Kelompok Seni Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo : Data ini berisi jumlah kelompok seni menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib kebudayaan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Kelompok Seni Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo : Data ini berisi jumlah kelompok seni menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib kebudayaan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Kelompok Seni Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kelompok seni menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kebudayaan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Kelompok Seni Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kelompok seni menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kebudayaan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2021-Jumlah Kelompok Seni Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kelompok seni menurut Kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2021. Data ini terkait urusan wajib kebudayaan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2021-Jumlah Kelompok Seni Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kelompok seni menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2021. Data ini terkait urusan wajib kebudayaan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2020-Jumlah Kelompok Seni Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah kelompok seni menurut Kecamatan di Kota Probolinggo tahun 2020. Data ini terkait urusan wajib kebudayaan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2020-Jumlah Kelompok Seni Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah kelompok seni menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2020. Data ini terkait urusan wajib kebudayaan yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
seni
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kelompok_seni jumlah
1 2020 35.74.01 Kademangan Campursari 0
2 2020 35.74.04 Kanigaran Campursari 0
3 2020 35.74.05 Kedopok Campursari 0
4 2020 35.74.03 Mayangan Campursari 2
5 2020 35.74.02 Wonoasih Campursari 0
6 2020 35.74.01 Kademangan Hadrah/Qasidah/Rebana 31
7 2020 35.74.04 Kanigaran Hadrah/Qasidah/Rebana 31
8 2020 35.74.05 Kedopok Hadrah/Qasidah/Rebana 23
9 2020 35.74.03 Mayangan Hadrah/Qasidah/Rebana 39
10 2020 35.74.02 Wonoasih Hadrah/Qasidah/Rebana 18
11 2020 35.74.01 Kademangan Jaran Bodhag 2
12 2020 35.74.04 Kanigaran Jaran Bodhag 3
13 2020 35.74.05 Kedopok Jaran Bodhag 1
14 2020 35.74.03 Mayangan Jaran Bodhag 1
15 2020 35.74.02 Wonoasih Jaran Bodhag 1
16 2020 35.74.01 Kademangan Karawitan 0
17 2020 35.74.04 Kanigaran Karawitan 2
18 2020 35.74.05 Kedopok Karawitan 0
19 2020 35.74.03 Mayangan Karawitan 0
20 2020 35.74.02 Wonoasih Karawitan 0
21 2020 35.74.01 Kademangan Lainnya 2
22 2020 35.74.04 Kanigaran Lainnya 5
23 2020 35.74.05 Kedopok Lainnya 0
24 2020 35.74.03 Mayangan Lainnya 3
25 2020 35.74.02 Wonoasih Lainnya 0
26 2020 35.74.01 Kademangan Lengger 0
27 2020 35.74.04 Kanigaran Lengger 0
28 2020 35.74.05 Kedopok Lengger 0
29 2020 35.74.03 Mayangan Lengger 1
30 2020 35.74.02 Wonoasih Lengger 0
31 2020 35.74.01 Kademangan Ludruk 0
32 2020 35.74.04 Kanigaran Ludruk 0
33 2020 35.74.05 Kedopok Ludruk 0
34 2020 35.74.03 Mayangan Ludruk 1
35 2020 35.74.02 Wonoasih Ludruk 0
36 2020 35.74.01 Kademangan Lukis 1
37 2020 35.74.04 Kanigaran Lukis 0
38 2020 35.74.05 Kedopok Lukis 0
39 2020 35.74.03 Mayangan Lukis 0
40 2020 35.74.02 Wonoasih Lukis 0
41 2020 35.74.01 Kademangan Musik 5
42 2020 35.74.04 Kanigaran Musik 14
43 2020 35.74.05 Kedopok Musik 3
44 2020 35.74.03 Mayangan Musik 13
45 2020 35.74.02 Wonoasih Musik 1
46 2020 35.74.01 Kademangan Reog 0
47 2020 35.74.04 Kanigaran Reog 2
48 2020 35.74.05 Kedopok Reog 0
49 2020 35.74.03 Mayangan Reog 0
50 2020 35.74.02 Wonoasih Reog 0
51 2020 35.74.01 Kademangan Rupa/Pahat 0
52 2020 35.74.04 Kanigaran Rupa/Pahat 1
53 2020 35.74.05 Kedopok Rupa/Pahat 0
54 2020 35.74.03 Mayangan Rupa/Pahat 0
55 2020 35.74.02 Wonoasih Rupa/Pahat 0
56 2020 35.74.01 Kademangan Tari 2
57 2020 35.74.04 Kanigaran Tari 5
58 2020 35.74.05 Kedopok Tari 1
59 2020 35.74.03 Mayangan Tari 0
60 2020 35.74.02 Wonoasih Tari 0
61 2020 35.74.01 Kademangan Teater 1
62 2020 35.74.04 Kanigaran Teater 0
63 2020 35.74.05 Kedopok Teater 0
64 2020 35.74.03 Mayangan Teater 0
65 2020 35.74.02 Wonoasih Teater 0
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya…