Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Unduh Sekarang
42 Dilihat 33 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2024. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2022. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2025-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2025. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2025-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo : Data ini berisi Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2025. Data ini terkait urusan pilihan pertanian yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
ternak
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan hewan jenis_kelamin jumlah
1 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Domba Betina 122
2 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kambing Betina 14
3 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kuda Betina 1
4 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Betina 103
5 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Perah Betina 2
6 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Domba Jantan 98
7 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kambing Jantan 35
8 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kuda Jantan 2
9 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Jantan 128
10 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Perah Jantan 1
11 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Domba Betina 40
12 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kambing Betina 9
13 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kuda Betina 0
14 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Betina 19
15 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Perah Betina 0
16 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Domba Jantan 19
17 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kambing Jantan 10
18 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kuda Jantan 0
19 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Jantan 24
20 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Perah Jantan 0
21 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Domba Betina 66
22 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kambing Betina 8
23 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kuda Betina 0
24 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Sapi Betina 23
25 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Sapi Perah Betina 0
26 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Domba Jantan 49
27 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kambing Jantan 4
28 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kuda Jantan 0
29 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Sapi Jantan 26
30 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Sapi Perah Jantan 0
31 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Domba Betina 109
32 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kambing Betina 8
33 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kuda Betina 0
34 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Betina 113
35 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Perah Betina 3
36 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Domba Jantan 77
37 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kambing Jantan 11
38 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kuda Jantan 0
39 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Jantan 138
40 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Perah Jantan 1
41 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Domba Betina 155
42 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kambing Betina 7
43 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kuda Betina 0
44 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Sapi Betina 73
45 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Sapi Perah Betina 0
46 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Domba Jantan 133
47 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kambing Jantan 13
48 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kuda Jantan 0
49 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Sapi Jantan 46
50 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Sapi Perah Jantan 0
51 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Domba Betina 45
52 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kambing Betina 6
53 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kuda Betina 1
54 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Sapi Betina 40
55 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Sapi Perah Betina 0
56 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Domba Jantan 34
57 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kambing Jantan 5
58 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kuda Jantan 3
59 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Sapi Jantan 47
60 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Sapi Perah Jantan 0
 DATASET LAINNYA