Bagian Kesejahteraan Rakyat
Unduh Sekarang
17 Dilihat 5 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Sarana Peribadatan yang Mendapatkan Bantuan Listrik dan Air di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Sarana Peribadatan yang Mendapatkan Bantuan Listrik dan Air di Kota Probolinggo di Kota Probolinggo.Dataset ini terkait Unsur Staf dan dihasilkan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2025-Jumlah Sarana Peribadatan yang Mendapatkan Bantuan Listrik dan Air di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi umlah Sarana Peribadatan yang Mendapatkan Bantuan Listrik dan Air di Kota Probolinggo. Data ini terkait Unsur Staf dan dihasilkan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2025-Jumlah Sarana Peribadatan yang Mendapatkan Bantuan Listrik dan Air di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi umlah Sarana Peribadatan yang Mendapatkan Bantuan Listrik dan Air di Kota Probolinggo. Data ini terkait Unsur Staf dan dihasilkan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
Topik:
Tag:
Peribadatan hibah
_id tahun kode_kecamatan kecamatan tempat_peribadatan jumlah
1 2025 35.74.01 Kademangan Masjid 16
2 2025 35.74.01 Kademangan Musholla
3 2025 35.74.01 Kademangan Gereja
4 2025 35.74.01 Kademangan Wihara
5 2025 35.74.01 Kademangan Pura
6 2025 35.74.01 Kademangan Klenteng
7 2025 35.74.02 Wonoasih Masjid 4
8 2025 35.74.02 Wonoasih Musholla
9 2025 35.74.02 Wonoasih Gereja
10 2025 35.74.02 Wonoasih Wihara
11 2025 35.74.02 Wonoasih Pura
12 2025 35.74.02 Wonoasih Klenteng
13 2025 35.74.03 Mayangan Masjid 15
14 2025 35.74.03 Mayangan Musholla
15 2025 35.74.03 Mayangan Gereja 4
16 2025 35.74.03 Mayangan Wihara
17 2025 35.74.03 Mayangan Pura
18 2025 35.74.03 Mayangan Klenteng
19 2025 35.74.04 Kanigaran Masjid 14
20 2025 35.74.04 Kanigaran Musholla
21 2025 35.74.04 Kanigaran Gereja 5
22 2025 35.74.04 Kanigaran Wihara
23 2025 35.74.04 Kanigaran Pura 1
24 2025 35.74.04 Kanigaran Klenteng
25 2025 35.74.05 Kedopok Masjid 6
26 2025 35.74.05 Kedopok Musholla
27 2025 35.74.05 Kedopok Gereja
28 2025 35.74.05 Kedopok Wihara
29 2025 35.74.05 Kedopok Pura
30 2025 35.74.05 Kedopok Klenteng
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Indeks Zakat Nasional
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Sarana Peribadatan yang Mendapatkan Hibah…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Tenaga Keagamaan di Kota Probolinggo