Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unduh Sekarang
7 Dilihat 0 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Jumlah Murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun Ajaran 20252026-Jumlah Murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
  • Tahun Ajaran 20252026-Jumlah Murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Jumlah Murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan pendidikan yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
Murid PAUD
_id tahun_ajaran kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan status jenis_kelamin jumlah_murid
1 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Laki-Laki 0
2 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Perempuan 0
3 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Laki-Laki 75
4 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Perempuan 81
5 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Laki-Laki 0
6 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Perempuan 0
7 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Laki-Laki 43
8 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Perempuan 43
9 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Laki-Laki 0
10 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Perempuan 0
11 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Laki-Laki 71
12 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Perempuan 84
13 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Laki-Laki 0
14 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Perempuan 0
15 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Laki-Laki 32
16 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Perempuan 29
17 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Laki-Laki 0
18 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Perempuan 0
19 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Laki-Laki 87
20 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Perempuan 92
21 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Laki-Laki 0
22 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Perempuan 0
23 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Laki-Laki 24
24 2025/2026 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Perempuan 29
25 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Laki-Laki 0
26 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Perempuan 0
27 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Laki-Laki 45
28 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Swasta Perempuan 38
29 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Laki-Laki 0
30 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Negeri Perempuan 0
31 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Laki-Laki 67
32 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Swasta Perempuan 53
33 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Laki-Laki 0
34 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Negeri Perempuan 0
35 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Laki-Laki 31
36 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Swasta Perempuan 30
37 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Laki-Laki 0
38 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Negeri Perempuan 0
39 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Laki-Laki 43
40 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedungasem Swasta Perempuan 49
41 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Laki-Laki 0
42 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Negeri Perempuan 0
43 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Laki-Laki 92
44 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumbertaman Swasta Perempuan 108
45 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Laki-Laki 0
46 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Perempuan 0
47 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Laki-Laki 75
48 2025/2026 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Swasta Perempuan 69
49 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Laki-Laki 0
50 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Negeri Perempuan 0
51 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Swasta Laki-Laki 53
52 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Swasta Perempuan 66
53 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Negeri Laki-Laki 0
54 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Negeri Perempuan 0
55 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Swasta Laki-Laki 308
56 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Swasta Perempuan 261
57 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Negeri Laki-Laki 0
58 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Negeri Perempuan 0
59 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Swasta Laki-Laki 53
60 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Swasta Perempuan 43
61 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Negeri Laki-Laki 0
62 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Negeri Perempuan 0
63 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Swasta Laki-Laki 277
64 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Swasta Perempuan 246
65 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Negeri Laki-Laki 13
66 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Negeri Perempuan 20
67 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Swasta Laki-Laki 72
68 2025/2026 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Swasta Perempuan 63
69 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Negeri Laki-Laki 0
70 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Negeri Perempuan 0
71 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Swasta Laki-Laki 125
72 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Swasta Perempuan 130
73 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Negeri Laki-Laki 0
74 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Negeri Perempuan 0
75 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Swasta Laki-Laki 51
76 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Swasta Perempuan 44
77 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Negeri Laki-Laki 0
78 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Negeri Perempuan 0
79 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Swasta Laki-Laki 120
80 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Swasta Perempuan 108
81 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Negeri Laki-Laki 0
82 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Negeri Perempuan 0
83 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Swasta Laki-Laki 25
84 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Swasta Perempuan 24
85 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Negeri Laki-Laki 0
86 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Negeri Perempuan 0
87 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Swasta Laki-Laki 41
88 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Swasta Perempuan 33
89 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Negeri Laki-Laki 0
90 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Negeri Perempuan 0
91 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Swasta Laki-Laki 115
92 2025/2026 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Swasta Perempuan 112
93 2025/2026 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Laki-Laki 0
94 2025/2026 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Perempuan 0
95 2025/2026 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Swasta Laki-Laki 94
96 2025/2026 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Swasta Perempuan 92
97 2025/2026 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Laki-Laki 0
98 2025/2026 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Perempuan 0
99 2025/2026 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Swasta Laki-Laki 91
100 2025/2026 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Swasta Perempuan 86
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)…
dataset
Open Data Dataset
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya…