Rasio Konektivitas
Data Ini berisi Rasio Konektivitas Tahun 2021-2025
| _id | tahun | rasio |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | 70 |
| 2 | 2022 | 100 |
| 3 | 2023 | 100 |
| 4 | 2024 | 84,61 |
| 5 | 2025 | 84,61 |
| 6 |
Data Ini berisi Rasio Konektivitas Tahun 2021-2025
| _id | tahun | rasio |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | 70 |
| 2 | 2022 | 100 |
| 3 | 2023 | 100 |
| 4 | 2024 | 84,61 |
| 5 | 2025 | 84,61 |
| 6 |