Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Unduh Sekarang
24 Dilihat 21 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Jenisnya di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah koperasi menurut kelurahan dan jenisnya di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Jenisnya di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah koperasi menurut kelurahan dan jenis koperasi di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2024-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Jenisnya di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah koperasi menurut kelurahan dan jenis koperasi di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Jenisnya di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah koperasi menurut kelurahan dan jenis koperasi di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2023-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Jenisnya di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah koperasi menurut kelurahan dan jenis koperasi di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2025-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Jenisnya di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah koperasi menurut kelurahan dan jenis koperasi di Kota Probolinggo tahun 2025. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
  • Tahun 2025-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Jenisnya di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah koperasi menurut kelurahan dan jenis koperasi di Kota Probolinggo tahun 2025. Data ini terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dikeluarkan setiap periode 1 tahun sekali Download
Topik:
Tag:
jenis koperasi koperasi
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jenis_koperasi jumlah_koperasi anggota_koperasi
1 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Produsen
2 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Konsumen 4 15
3 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Pemasaran
4 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Jasa
5 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Simpan Pinjam
6 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Produsen 2 11
7 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Konsumen 4 10
8 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Pemasaran
9 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Jasa
10 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Simpan Pinjam 1
11 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Produsen
12 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Konsumen 3 50
13 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Pemasaran
14 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Jasa
15 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Simpan Pinjam
16 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Produsen
17 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Konsumen 2 51
18 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Pemasaran
19 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Jasa
20 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Simpan Pinjam
21 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Produsen 2 31
22 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Konsumen 8 165
23 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Pemasaran
24 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Jasa
25 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Simpan Pinjam
26 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Produsen
27 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Konsumen 6 325
28 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pemasaran
29 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Jasa
30 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Simpan Pinjam 1 20
31 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Produsen
32 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Konsumen 1 55
33 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Pemasaran
34 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Jasa
35 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Simpan Pinjam
36 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Produsen
37 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Konsumen 1 74
38 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Pemasaran
39 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Jasa
40 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Simpan Pinjam
41 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Produsen
42 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Konsumen 1 69
43 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Pemasaran
44 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Jasa
45 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Simpan Pinjam
46 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Produsen
47 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Konsumen 3 78
48 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Pemasaran
49 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Jasa
50 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Simpan Pinjam
51 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Produsen 1
52 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Konsumen 8 420
53 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Pemasaran
54 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Jasa 1
55 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Simpan Pinjam 3 725
56 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Produsen 1
57 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Konsumen 2
58 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Pemasaran
59 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Jasa
60 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Simpan Pinjam
61 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Produsen 1
62 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Konsumen 9 1554
63 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Pemasaran
64 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Jasa 1
65 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Simpan Pinjam 1 39
66 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Produsen
67 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Konsumen 17 289
68 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Pemasaran
69 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Jasa
70 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Simpan Pinjam 2 2986
71 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Produsen
72 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Konsumen 6 57
73 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Pemasaran
74 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Jasa
75 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Simpan Pinjam 1
76 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Produsen
77 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Konsumen 24 1879
78 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Pemasaran
79 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Jasa 1 45
80 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Simpan Pinjam 1
81 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Produsen
82 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Konsumen 3 39
83 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Pemasaran
84 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Jasa
85 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Simpan Pinjam
86 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Produsen
87 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Konsumen 17 343
88 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Pemasaran
89 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Jasa
90 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Simpan Pinjam 2 90
91 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Produsen
92 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Konsumen 4 63
93 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Pemasaran
94 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Jasa
95 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Simpan Pinjam 1
96 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Produsen 3 30
97 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Konsumen 21 4095
98 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Pemasaran
99 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Jasa 2 108
100 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Simpan Pinjam 3 1070
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Rasio Kewirausahaan
dataset
Open Data Dataset
Persentase Koperasi Sehat
dataset
Open Data Dataset
Jumlah Pasar Tradisional Menurut Kelurahan dan…